15 Jul. (20 Muharram)
05:24 AM 05:45 AM
Sunrise
05:24 AM
Dhuhr
01:38 PM 02:00 PM
Asr
05:15 PM 05:30 PM
Maghrib
08:35 PM 08:40 PM
Isha
09:51 PM 10:00 PM
1st Jumu’ah
01:00 PM
Sheikh Ahmed Abdulkhalek
Challenges Facing Muslims
2nd Jumu’ah
All praise and thanks belong to Allah (S.W.T.), with Whose blessing all good and righteous deeds happen, and all success is from Him. May prayers and peace be upon our dear Prophet Muhammad (ﷺ)and upon his family and his companions. You plan and I plan but Allah is the Best Planner.
Al Falah Center was established in November 2010 by a group of community members to serve the needs of the growing Muslim community in Bridgewater and to play a positive role in the wider faith community…All praise and thanks belong to Allah (S.W.T.), with Whose blessing all good and righteous deeds happen, and all success is from Him. May prayers and peace be upon our dear Prophet Muhammad (ﷺ)anduponhis family and his companions. You plan and I plan but Allah is the Best Planner.

06:13 AM |

07:20 AM

12:46 PM |

03:49 PM |

06:11 PM |

07:18 PM |
| Date | Day | Fajr Adhaan | Fajr Iqamah | Sunrise | Dhuhr Adhaan | Dhuhr Iqamah | Asr Adhaan | Asr Iqamah | Maghrib Adhaan | Maghrib Iqamah | Isha Adhaan | Isha Iqamah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Feb | Sun | 06:14 AM | 06:30 AM | 07:21 AM | 12:45 PM | 01:00 PM | 03:47 PM | 04:00 PM | 06:09 PM | 06:14 PM | 07:17 PM | 07:45 PM |
| 02 Feb | Mon | 06:13 AM | 06:30 AM | 07:21 AM | 12:46 PM | 01:00 PM | 03:48 PM | 04:00 PM | 06:10 PM | 06:15 PM | 07:18 PM | 07:45 PM |
| 03 Feb | Tue | 06:13 AM | 06:30 AM | 07:20 AM | 12:46 PM | 01:00 PM | 03:49 PM | 04:00 PM | 06:11 PM | 06:16 PM | 07:18 PM | 07:45 PM |
| 04 Feb | Wed | 06:12 AM | 06:30 AM | 07:19 AM | 12:46 PM | 01:00 PM | 03:49 PM | 04:00 PM | 06:11 PM | 06:16 PM | 07:19 PM | 07:45 PM |
| 05 Feb | Thu | 06:12 AM | 06:30 AM | 07:19 AM | 12:46 PM | 01:00 PM | 03:50 PM | 04:00 PM | 06:12 PM | 06:17 PM | 07:20 PM | 07:45 PM |
| 06 Feb | Fri | 06:11 AM | 06:30 AM | 07:18 AM | 12:46 PM | 01:00 PM | 03:51 PM | 04:00 PM | 06:13 PM | 06:18 PM | 07:21 PM | 07:45 PM |
| 07 Feb | Sat | 06:10 AM | 06:30 AM | 07:17 AM | 12:46 PM | 01:00 PM | 03:51 PM | 04:15 PM | 06:14 PM | 06:19 PM | 07:21 PM | 07:45 PM |
| 08 Feb | Sun | 06:10 AM | 06:30 AM | 07:16 AM | 12:46 PM | 01:00 PM | 03:52 PM | 04:15 PM | 06:15 PM | 06:20 PM | 07:22 PM | 07:45 PM |
| 09 Feb | Mon | 06:09 AM | 06:30 AM | 07:16 AM | 12:46 PM | 01:00 PM | 03:53 PM | 04:15 PM | 06:16 PM | 06:21 PM | 07:23 PM | 07:45 PM |
| 10 Feb | Tue | 06:08 AM | 06:30 AM | 07:15 AM | 12:46 PM | 01:00 PM | 03:53 PM | 04:15 PM | 06:16 PM | 06:21 PM | 07:24 PM | 07:45 PM |
| 11 Feb | Wed | 06:08 AM | 06:30 AM | 07:14 AM | 12:46 PM | 01:00 PM | 03:54 PM | 04:15 PM | 06:17 PM | 06:22 PM | 07:24 PM | 07:45 PM |
| 12 Feb | Thu | 06:07 AM | 06:30 AM | 07:13 AM | 12:46 PM | 01:00 PM | 03:54 PM | 04:15 PM | 06:18 PM | 06:23 PM | 07:25 PM | 07:45 PM |
| 13 Feb | Fri | 06:06 AM | 06:30 AM | 07:12 AM | 12:46 PM | 01:00 PM | 03:55 PM | 04:15 PM | 06:19 PM | 06:24 PM | 07:26 PM | 07:45 PM |
| 14 Feb | Sat | 06:05 AM | 06:30 AM | 07:12 AM | 12:46 PM | 01:00 PM | 03:56 PM | 04:15 PM | 06:20 PM | 06:25 PM | 07:27 PM | 07:45 PM |
| 15 Feb | Sun | 06:04 AM | 06:30 AM | 07:11 AM | 12:46 PM | 01:00 PM | 03:56 PM | 04:15 PM | 06:20 PM | 06:25 PM | 07:27 PM | 07:45 PM |
| 16 Feb | Mon | 06:04 AM | 06:30 AM | 07:10 AM | 12:46 PM | 01:00 PM | 03:57 PM | 04:15 PM | 06:21 PM | 06:26 PM | 07:28 PM | 07:45 PM |
| 17 Feb | Tue | 06:04 AM | 06:30 AM | 07:10 AM | 12:46 PM | 01:00 PM | 03:57 PM | 04:15 PM | 06:21 PM | 06:26 PM | 07:28 PM | 07:45 PM |
| 18 Feb | Wed | 06:03 AM | 06:30 AM | 07:09 AM | 12:46 PM | 01:00 PM | 03:57 PM | 04:15 PM | 06:22 PM | 06:32 PM | 07:29 PM | 07:45 PM |
| 19 Feb | Thu | 06:01 AM | 06:30 AM | 07:07 AM | 12:46 PM | 01:00 PM | 03:58 PM | 04:15 PM | 06:24 PM | 06:34 PM | 07:30 PM | 07:45 PM |
| 20 Feb | Fri | 06:00 AM | 06:30 AM | 07:06 AM | 12:45 PM | 01:00 PM | 03:59 PM | 04:15 PM | 06:24 PM | 06:34 PM | 07:31 PM | 07:45 PM |
| 21 Feb | Sat | 05:59 AM | 06:15 AM | 07:05 AM | 12:45 PM | 01:00 PM | 03:59 PM | 04:15 PM | 06:25 PM | 06:35 PM | 07:31 PM | 08:00 PM |
| 22 Feb | Sun | 05:58 AM | 06:15 AM | 07:04 AM | 12:45 PM | 01:00 PM | 04:00 PM | 04:15 PM | 06:26 PM | 06:36 PM | 07:32 PM | 08:00 PM |
| 23 Feb | Mon | 05:57 AM | 06:15 AM | 07:03 AM | 12:45 PM | 01:00 PM | 04:00 PM | 04:15 PM | 06:27 PM | 06:37 PM | 07:33 PM | 08:00 PM |
| 24 Feb | Tue | 05:56 AM | 06:15 AM | 07:02 AM | 12:45 PM | 01:00 PM | 04:00 PM | 04:15 PM | 06:27 PM | 06:37 PM | 07:33 PM | 08:00 PM |
| 25 Feb | Wed | 05:55 AM | 06:15 AM | 07:01 AM | 12:45 PM | 01:00 PM | 04:01 PM | 04:15 PM | 06:28 PM | 06:38 PM | 07:34 PM | 08:00 PM |
| 26 Feb | Thu | 05:54 AM | 06:15 AM | 07:00 AM | 12:45 PM | 01:00 PM | 04:01 PM | 04:15 PM | 06:29 PM | 06:39 PM | 07:35 PM | 08:00 PM |
| 27 Feb | Fri | 05:53 AM | 06:15 AM | 06:59 AM | 12:44 PM | 01:00 PM | 04:02 PM | 04:15 PM | 06:29 PM | 06:39 PM | 07:36 PM | 08:00 PM |
| 28 Feb | Sat | 05:52 AM | 06:15 AM | 06:58 AM | 12:44 PM | 01:00 PM | 04:02 PM | 04:15 PM | 06:30 PM | 06:40 PM | 07:36 PM | 08:00 PM |
| Date | Day | Fajr Adhaan | Fajr Iqamah | Sunrise | Dhuhr Adhaan | Dhuhr Iqamah | Asr Adhaan | Asr Iqamah | Maghrib Adhaan | Maghrib Iqamah | Isha Adhaan | Isha Iqamah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Feb | Sun | 06:14 AM | 06:30 AM | 07:21 AM | 12:45 PM | 01:00 PM | 03:47 PM | 04:00 PM | 06:09 PM | 06:14 PM | 07:17 PM | 07:45 PM |
| 02 Feb | Mon | 06:13 AM | 06:30 AM | 07:21 AM | 12:46 PM | 01:00 PM | 03:48 PM | 04:00 PM | 06:10 PM | 06:15 PM | 07:18 PM | 07:45 PM |
| 03 Feb | Tue | 06:13 AM | 06:30 AM | 07:20 AM | 12:46 PM | 01:00 PM | 03:49 PM | 04:00 PM | 06:11 PM | 06:16 PM | 07:18 PM | 07:45 PM |
| 04 Feb | Wed | 06:12 AM | 06:30 AM | 07:19 AM | 12:46 PM | 01:00 PM | 03:49 PM | 04:00 PM | 06:11 PM | 06:16 PM | 07:19 PM | 07:45 PM |
| 05 Feb | Thu | 06:12 AM | 06:30 AM | 07:19 AM | 12:46 PM | 01:00 PM | 03:50 PM | 04:00 PM | 06:12 PM | 06:17 PM | 07:20 PM | 07:45 PM |
| 06 Feb | Fri | 06:11 AM | 06:30 AM | 07:18 AM | 12:46 PM | 01:00 PM | 03:51 PM | 04:00 PM | 06:13 PM | 06:18 PM | 07:21 PM | 07:45 PM |
| 07 Feb | Sat | 06:10 AM | 06:30 AM | 07:17 AM | 12:46 PM | 01:00 PM | 03:51 PM | 04:15 PM | 06:14 PM | 06:19 PM | 07:21 PM | 07:45 PM |
| 08 Feb | Sun | 06:10 AM | 06:30 AM | 07:16 AM | 12:46 PM | 01:00 PM | 03:52 PM | 04:15 PM | 06:15 PM | 06:20 PM | 07:22 PM | 07:45 PM |
| 09 Feb | Mon | 06:09 AM | 06:30 AM | 07:16 AM | 12:46 PM | 01:00 PM | 03:53 PM | 04:15 PM | 06:16 PM | 06:21 PM | 07:23 PM | 07:45 PM |
| 10 Feb | Tue | 06:08 AM | 06:30 AM | 07:15 AM | 12:46 PM | 01:00 PM | 03:53 PM | 04:15 PM | 06:16 PM | 06:21 PM | 07:24 PM | 07:45 PM |
| 11 Feb | Wed | 06:08 AM | 06:30 AM | 07:14 AM | 12:46 PM | 01:00 PM | 03:54 PM | 04:15 PM | 06:17 PM | 06:22 PM | 07:24 PM | 07:45 PM |
| 12 Feb | Thu | 06:07 AM | 06:30 AM | 07:13 AM | 12:46 PM | 01:00 PM | 03:54 PM | 04:15 PM | 06:18 PM | 06:23 PM | 07:25 PM | 07:45 PM |
| 13 Feb | Fri | 06:06 AM | 06:30 AM | 07:12 AM | 12:46 PM | 01:00 PM | 03:55 PM | 04:15 PM | 06:19 PM | 06:24 PM | 07:26 PM | 07:45 PM |
| 14 Feb | Sat | 06:05 AM | 06:30 AM | 07:12 AM | 12:46 PM | 01:00 PM | 03:56 PM | 04:15 PM | 06:20 PM | 06:25 PM | 07:27 PM | 07:45 PM |
| 15 Feb | Sun | 06:04 AM | 06:30 AM | 07:11 AM | 12:46 PM | 01:00 PM | 03:56 PM | 04:15 PM | 06:20 PM | 06:25 PM | 07:27 PM | 07:45 PM |
| 16 Feb | Mon | 06:04 AM | 06:30 AM | 07:10 AM | 12:46 PM | 01:00 PM | 03:57 PM | 04:15 PM | 06:21 PM | 06:26 PM | 07:28 PM | 07:45 PM |
| 17 Feb | Tue | 06:04 AM | 06:30 AM | 07:10 AM | 12:46 PM | 01:00 PM | 03:57 PM | 04:15 PM | 06:21 PM | 06:26 PM | 07:28 PM | 07:45 PM |
| 18 Feb | Wed | 06:03 AM | 06:30 AM | 07:09 AM | 12:46 PM | 01:00 PM | 03:57 PM | 04:15 PM | 06:22 PM | 06:32 PM | 07:29 PM | 07:45 PM |
| 19 Feb | Thu | 06:01 AM | 06:30 AM | 07:07 AM | 12:46 PM | 01:00 PM | 03:58 PM | 04:15 PM | 06:24 PM | 06:34 PM | 07:30 PM | 07:45 PM |
| 20 Feb | Fri | 06:00 AM | 06:30 AM | 07:06 AM | 12:45 PM | 01:00 PM | 03:59 PM | 04:15 PM | 06:24 PM | 06:34 PM | 07:31 PM | 07:45 PM |
| 21 Feb | Sat | 05:59 AM | 06:15 AM | 07:05 AM | 12:45 PM | 01:00 PM | 03:59 PM | 04:15 PM | 06:25 PM | 06:35 PM | 07:31 PM | 08:00 PM |
| 22 Feb | Sun | 05:58 AM | 06:15 AM | 07:04 AM | 12:45 PM | 01:00 PM | 04:00 PM | 04:15 PM | 06:26 PM | 06:36 PM | 07:32 PM | 08:00 PM |
| 23 Feb | Mon | 05:57 AM | 06:15 AM | 07:03 AM | 12:45 PM | 01:00 PM | 04:00 PM | 04:15 PM | 06:27 PM | 06:37 PM | 07:33 PM | 08:00 PM |
| 24 Feb | Tue | 05:56 AM | 06:15 AM | 07:02 AM | 12:45 PM | 01:00 PM | 04:00 PM | 04:15 PM | 06:27 PM | 06:37 PM | 07:33 PM | 08:00 PM |
| 25 Feb | Wed | 05:55 AM | 06:15 AM | 07:01 AM | 12:45 PM | 01:00 PM | 04:01 PM | 04:15 PM | 06:28 PM | 06:38 PM | 07:34 PM | 08:00 PM |
| 26 Feb | Thu | 05:54 AM | 06:15 AM | 07:00 AM | 12:45 PM | 01:00 PM | 04:01 PM | 04:15 PM | 06:29 PM | 06:39 PM | 07:35 PM | 08:00 PM |
| 27 Feb | Fri | 05:53 AM | 06:15 AM | 06:59 AM | 12:44 PM | 01:00 PM | 04:02 PM | 04:15 PM | 06:29 PM | 06:39 PM | 07:36 PM | 08:00 PM |
| 28 Feb | Sat | 05:52 AM | 06:15 AM | 06:58 AM | 12:44 PM | 01:00 PM | 04:02 PM | 04:15 PM | 06:30 PM | 06:40 PM | 07:36 PM | 08:00 PM |
Sahoor & Iftar Timetable 2026
| # | Date | Sahoor | Iftar | Taraveeh |
|---|
| # | Date | Sahoor | Iftar |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Feb | 05:48 AM | 06:22 PM |
| 2 | 19 Feb | 05:47 AM | 06:22 PM |
| 3 | 20 Feb | 05:46 AM | 06:23 PM |
| 4 | 21 Feb | 05:45 AM | 06:24 PM |
| 5 | 22 Feb | 05:44 AM | 06:25 PM |
| 6 | 23 Feb | 05:43 AM | 06:25 PM |
| 7 | 24 Feb | 05:42 AM | 06:26 PM |
| 8 | 25 Feb | 05:41 AM | 06:27 PM |
| 9 | 26 Feb | 05:40 AM | 06:28 PM |
| 10 | 27 Feb | 05:39 AM | 06:28 PM |
| 11 | 28 Feb | 05:38 AM | 06:29 PM |
| 12 | 01 Mar | 05:37 AM | 06:30 PM |
| 13 | 02 Mar | 05:36 AM | 06:30 PM |
| 14 | 03 Mar | 05:35 AM | 06:31 PM |
| 15 | 04 Mar | 05:34 AM | 06:32 PM |
| 16 | 05 Mar | 05:33 AM | 06:32 PM |
| 17 | 06 Mar | 05:31 AM | 06:33 PM |
| 18 | 07 Mar | 05:30 AM | 06:34 PM |
| 19 | 08 Mar | 06:29 AM | 07:34 PM |
| 20 | 09 Mar | 06:28 AM | 07:35 PM |
| 21 | 10 Mar | 06:27 AM | 07:36 PM |
| 22 | 11 Mar | 06:26 AM | 07:36 PM |
| 23 | 12 Mar | 06:24 AM | 07:37 PM |
| 24 | 13 Mar | 06:23 AM | 07:38 PM |
| 25 | 14 Mar | 06:22 AM | 07:38 PM |
| 26 | 15 Mar | 06:21 AM | 07:39 PM |
| 27 | 16 Mar | 06:19 AM | 07:40 PM |
| 28 | 17 Mar | 06:18 AM | 07:40 PM |
| 29 | 18 Mar | 06:17 AM | 07:41 PM |
| 30 | 19 Mar | 06:16 AM | 07:42 PM |
Assalamualaikum NAMCC, Masjid Ayesha is reaching out to you for support. Your masjid is a vital part of the community, and it needs your help to continue serving. Please consider donating today and help your masjid thrive. Please let me know how much you can pledge so that we can plan accordingly. Here are some ways to donate: * Zelle: accounting@namcc.org * Online: https://payments.madinaapps.com/namcc/2535d4a2-66dc-45af-a741-c562bd0bc153 May Allah reward you abundantly. Ameen. #proudsupporterofnamcc
Support by DONATATIONAlsalam Alaykum everyone! May Allah accept from us on this blessed day. A quick reminder for what we have coming up: Join us tonight for our special Community Appreciation Event! After Maghrib! Our Summer Camp Orientation is tomorrow after Dhuhr! Come learn about our exciting program this year! bit.ly/namccsummercamp NAMCC is celebrating our robotics students from last season! Join us June 1st for a celebration and info session on what’s to come! bit.ly/namccrobotics2025 Join our online weekly Arabic Halaqah with Sheikh Ahmed! Every Saturday from 12-1pm. bit.ly/namccArabicHalaqah Sister’s Circle program tomorrow with Sheikh Abdulhakim at 12-2pm. All sisters welcome in the NAMCC Library! Join Sheikh Muzammil for our Young Ummah Circle this Sunday from 7-8pm! Programs for boys & girls ages 14-18! Enjoy breakfast with us after Fajr on Saturday! Clothing Boutique open this Sunday at 8am – 10am Give a helping hand at our Grocery Drive Thru Saturday 12-2pm & Sunday 7:30-9:30am For an overview of programs and events for May, check out our newsletter: namccnewsletter.com As always, we need your support! bit.ly/supportnamcc
Dear Community, Helping your masjid become debt-free is a Sadaqah Jariyah that benefits beyond this life. Let’s come together to fulfill the amanah of Qarde Hasna and make NAMCC debt-free. Every donation, big or small, brings lasting reward. May Allah accept from us all. Donate Now!! https://payments.madinaapps.com/namcc/e8ef6f8e-6961-11ed-8091-0a5309febefe
Donate
NAMCC Giveaway Boutique – FREE Community Store
NAMCC Monthly Potluck Join us for the NAMCC Monthly Potluck on the first Friday of every month. Our next gathering is on Dec 6th after Isha. What’s Happening? – Socialize and make new friends – Attend an enlightening halaqah by our guest speaker – Fun activities for kids Bring a dish to share, Sign up here – https://www.perfectpotluck.com/IQCL7473 Let’s have a great time together and provide an illuminating atmosphere for our kids.
Sign Up your DISH
Book NAMCC Multipurpose Hall for Your Next Event! Looking for the perfect venue for your special occasion? The NAMCC Multipurpose Event Hall is now available for bookings Whether you’re planning a: Wedding Valima/Reception Aqeeqah Graduation Party Fundraiser Or any other special event Our hall offers a beautiful, spacious, and Islamic environment to make your event truly memorable. Why Choose NAMCC Multipurpose Event Hall? Versatile Space : Ideal for various events and gatherings. Convenient Location : Easily accessible for your guests. Full Amenities : Equipped with everything you need for a successful event. Supportive Staff : Dedicated team to assist with your event planning. Prayer Hall: Convenient access to a prayer hall for your guests. Babysitting Facilities: Ensuring a comfortable and enjoyable experience for families. Book Your Date Today! For more information and to reserve your date, please contact mphall_booking@namcc.org Let’s make your event a memorable one.
Book Now
Don’t forget to recite Surah Kahf and give Sadaqa, remind others because reminder benefits the believers. Have a blessed Jummah.
Jummah Reminder
Stay connected and discover more about the community by downloading the App today.